| Номенклатура | РРЦ | |
|---|---|---|
| VoIP шлюзы для предприятий | ||
| GXW42xx FXS IP шлюзы | 59 803.50 руб. | 59 803.50 руб. |
| IP АТС | ||
| UCM6300A аудио серия IP АТС | 0 | 0 |
| UCM6300 серия IP АТС | 0 | 0 |
| Аналоговые телефонные адаптеры для домашних пользователей | ||
| HandyTone 801 | 3 726.26 руб. | 3 726.26 руб. |
| HandyTone 802 | 4 386.37 руб. | 4 386.37 руб. |
| HandyTone HT812/HT814 | 9 529.93 руб. | 9 529.93 руб. |
| HandyTone HT818 | 16 392.80 руб. | 16 392.80 руб. |
| HandyTone HT813 | 8 407.45 руб. | 8 407.45 руб. |
| HandyTone HT841/HT881 | 13 909.80 руб. | 13 909.80 руб. |
| Бизнес-конференции | ||
| Ultra HD Мультимедийная система для конференций GVC3220 | 0 | 0 |
| Настольный беспроводной микрофон GMD1208 | 13 031.80 руб. | 13 031.80 руб. |
| Локальный сервер для видеоконференций IPVT10 | 0 | 0 |
| Устройство для проведения IPVideoTalk HD видеоконференций GVC3212 | 0 | 0 |
| Система 4K Ultra HD видеоконференцсвязи GVC3210 | 1 169 $ | 84 062.79 руб. |
| Система Full HD видеоконференцсвязи GVC3200 | 3 900 $ | 280 449 руб. |
| Система Full HD видеоконференцсвязи GVC3202 | 2 699 $ | 194 085.09 руб. |
| Конференц-телефон GAC2500 | 499 $ | 35 883.09 руб. |
| Конференц-телефон GAC2570 | 74 018.70 руб. | 74 018.70 руб. |
| IP оборудование для видеонаблюдения и систем безопасности | ||
| GSC3570 HD интерком и управление доступом | 22 133.40 руб. | 22 133.40 руб. |
| GSC3620 Погодозащищённая инфракрасная варифокальная купольная камера | 0 | 0 |
| GSC3610 Погодозащищённая инфракрасная купольная камера | 0 | 0 |
| GSC3615 Погодозащищённая инфракрасная IP камера | 0 | 0 |
| GSC3510 IP громкоговоритель оповещения с микрофоном | 30 479.40 руб. | 30 479.40 руб. |
| GSC3505 IP громкоговоритель оповещения | 23 364 руб. | 23 364 руб. |
| GDS3710 IP HD видеодомофон | 45 133.60 руб. | 45 133.60 руб. |
| GDS3705 IP HD домофон | 37 168.70 руб. | 37 168.70 руб. |
| Программное обеспечение GSurf_Pro | 0 | 0 |
| IP видео телефоны | ||
| GXV3350 | 37 690.60 руб. | 37 690.60 руб. |
| GXV3380 | 51 276.40 руб. | 51 276.40 руб. |
| GXV3370 | 31 224.50 руб. | 31 224.50 руб. |
| GXV3450 | 26 230.50 руб. | 26 230.50 руб. |
| GXV3470 | 36 242.20 руб. | 36 242.20 руб. |
| GXV3480 | 46 243.10 руб. | 46 243.10 руб. |
| Сетевое оборудование | ||
| Двухдиапазонная точка доступа с поддержкой Wi-Fi 7 GWN7670 | 0 | 0 |
| Точка доступа Wi-Fi 6 AX6000 GWN7664E | 0 | 0 |
| Точка доступа Wi-Fi 6 AX3000 GWN7660E | 0 | 0 |
| Точка доступа Wi-Fi 6 GWN7660 | 0 | 0 |
| Наружная точка доступа Wi-Fi 6 AX6000 GWN7664ELR | 0 | 0 |
| Наружная точка доступа Wi-Fi 6 AX3000 GWN7660ELR | 0 | 0 |
| Точка доступа GWN7605 | 7 460.20 руб. | 7 460.20 руб. |
| Точка доступа GWN7602 | 6 620.29 руб. | 6 620.29 руб. |
| Точка доступа наружней установки GWN7630LR | 17 250.10 руб. | 17 250.10 руб. |
| Точка доступа GWN7630 | 10 235.30 руб. | 10 235.30 руб. |
| Точка доступа GWN7600 | 7 676.15 руб. | 7 676.15 руб. |
| Точка доступа GWN7615 | 11 377.40 руб. | 11 377.40 руб. |
| Точка доступа GWN7610 | 10 162 руб. | 10 162 руб. |
| Всепогодная точка доступа GWN7600LR | 11 624.60 руб. | 11 624.60 руб. |
| Гигабитный маршрутизатор GWN7000 | 10 638.30 руб. | 10 638.30 руб. |
| Персональные устройства для совместной работы | ||
| GUV3050 HD Bluetooth Гарнитура | 14 452.70 руб. | 14 452.70 руб. |
| GUV3000 & GUV3005 HD USB Гарнитура с микрофоном | 9 709.08 руб. | 9 709.08 руб. |
| GUV3100 Full HD USB вебкамера | 5 793.60 руб. | 5 793.60 руб. |
| Дополнительное оборудование | ||
| Модуль GBX20 EXT | 12 429.20 руб. | 12 429.20 руб. |
| Модуль GXP2200EXT | 9 903.13 руб. | 9 903.13 руб. |
| Блоки питания Grandstream | 1 231.31 руб. | 1 231.31 руб. |
| PoE инжектор | 19 $ | 1 366.29 руб. |
| Оборудование снятое с производства | ||
| GXW4008 FXS IP шлюз | 13 544.70 руб. | 13 544.70 руб. |
| GXW410x FXO IP шлюз | 43 866.60 руб. | 43 866.60 руб. |
| GXW45xx E1/T1/J1 IP шлюзы | 849 $ | 61 051.59 руб. |
| GXP1760 | 5 658.47 руб. | 5 658.47 руб. |
| GXP1782 | 99 $ | 7 119.09 руб. |
| GXP1760W c WiFi | 6 597 руб. | 6 597 руб. |
| UCM6200 серия IP АТС | 340 $ | 24 449.40 руб. |
| UCM6510 IP АТС | 166 751 руб. | 166 751 руб. |
| HA100 Контроллер резервирования для UCM6510 | 32 286.60 руб. | 32 286.60 руб. |
| UCM6100 серия IP АТС | 0 | 0 |
| GS Wave Lite для Android и iOS | 0 | 0 |
| GVR3552 IP видеорегистратор | 99.20 $ | 7 133.47 руб. |
| GVR3550 NVR видеосервер | 171.40 $ | 12 325.37 руб. |
| GXV3662_HD/FHD IP камеры | 171.60 $ | 12 339.76 руб. |
| GXV3672 серия IP камер | 233.10 $ | 16 762.22 руб. |
| GXV3674 серия IP камер | 179 $ | 12 871.89 руб. |
| GXV3610 серия IP камер | 151.50 $ | 10 894.37 руб. |
| GXV3500 IP видео сервер | 96.60 $ | 6 946.51 руб. |
| GXV3611IR_HD IP камера | 117 $ | 8 413.47 руб. |
| GXV3275 | 290 $ | 20 853.90 руб. |
| GXV3240 | 230 $ | 16 539.30 руб. |
| HandyTone 701 | 40 $ | 2 876.40 руб. |
| HandyTone 702/704 | 48.70 $ | 3 502.02 руб. |
| HandyTone 503 | 70 $ | 5 033.70 руб. |
| HandyTone 502 | 54.10 $ | 3 890.33 руб. |
| DECT беспроводные IP телефоны | ||
| DP735 | 0 | 0 |
| DP725 | 0 | 0 |
| DP722 | 6 656.66 руб. | 6 656.66 руб. |
| DP730 | 11 074 руб. | 11 074 руб. |
| DP755 | 7 355.73 руб. | 7 355.73 руб. |
| DP752 | 6 883.08 руб. | 6 883.08 руб. |
| DP750/DP720 | 11 470.60 руб. | 11 470.60 руб. |
| DP760 DECT репитер | 15 426.90 руб. | 15 426.90 руб. |
| WiFi беспроводные IP телефоны | ||
| WP856 Wi-Fi-смартфон | 0 | 0 |
| WP836 Беспроводной IP-телефон Wi-Fi | 0 | 0 |
| WP826 Беспроводной IP-телефон Wi-Fi | 0 | 0 |
| WP820 Портативный WiFi телефон | 23 265.70 руб. | 23 265.70 руб. |
| WP810 Портативный WiFi телефон | 14 918.20 руб. | 14 918.20 руб. |
| WP822 Портативный WiFi телефон | 14 355.70 руб. | 14 355.70 руб. |
| WP825 Портативный защищенный WiFi телефон | 18 931.90 руб. | 18 931.90 руб. |
| WP816 Беспроводной IP-телефон Wi-Fi | 9 851.35 руб. | 9 851.35 руб. |
| Проводные IP телефоны начального уровня | ||
| GXP1630 | 6 008.61 руб. | 6 008.61 руб. |
| GXP1628 | 6 008.61 руб. | 6 008.61 руб. |
| GXP1620/1625 | 4 084.36 руб. | 4 084.36 руб. |
| GXP1610 | 3 234.41 руб. | 3 234.41 руб. |
| GXP1615 | 3 732.01 руб. | 3 732.01 руб. |
| Проводные IP телефоны бизнес уровня | ||
| GXP2170 | 11 769.10 руб. | 11 769.10 руб. |
| GXP2135 | 8 508.12 руб. | 8 508.12 руб. |
| GXP2160 | 11 769.10 руб. | 11 769.10 руб. |
| GXP2140 | 10 008.80 руб. | 10 008.80 руб. |
| GXP2130v2 | 8 508.12 руб. | 8 508.12 руб. |
| Проводные IP телефоны операторского уровня с WiFi | ||
| GRP2670 | 20 448.40 руб. | 20 448.40 руб. |
| GRP2650 | 17 557 руб. | 17 557 руб. |
| GRP2636 | 17 032.10 руб. | 17 032.10 руб. |
| GRP2634 | 12 801.70 руб. | 12 801.70 руб. |
| GRP2624 | 10 534.50 руб. | 10 534.50 руб. |
| GRP2616 | 16 274.20 руб. | 16 274.20 руб. |
| GRP2615 | 13 048.40 руб. | 13 048.40 руб. |
| GRP2614 | 13 048.40 руб. | 13 048.40 руб. |
| GRP2613 | 8 287.36 руб. | 8 287.36 руб. |
| GRP2612 | 5 703 руб. | 5 703 руб. |
| GRP2611G | 0 | 0 |
| GRP2610 | 0 | 0 |
| Проводные IP телефоны операторского уровня базовая серия | ||
| GRP2604 | 7 192.21 руб. | 7 192.21 руб. |
| GRP2603 | 5 492.31 руб. | 5 492.31 руб. |
| GRP2602 | 4 172.08 руб. | 4 172.08 руб. |
| GRP2601 | 3 686.71 руб. | 3 686.71 руб. |
| Отельные IP телефоны | ||
| GHP610/611 | 0 | 0 |
| GHP620/621 | 0 | 0 |
| GHP630/631 | 0 | 0 |
